HOME » 全メンバー所属表
全メンバー所属表
| BMT 会員No. |
名前 | FISHING | BASEBALL | GOLF | OUTDOOR | TENNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池角 昭智 (会長兼代表) | No. 1 (会長) | No. 12 (2010休部) (休部) | No. 4 (企画・サポート) | ||
| 2 | 郡司 穣 (副会長) | No. 4 (休部) (2014休部) | No. 38 | No. 6 (推進者) | ||
| 3 | 高澤 満 | No. 17 (カメラマン) (休部) | No. 17 (休部) (2019休部) | No. 3 (サポーター) | ||
| 4 | 橋本 晋一 | No. 9 (2017休部) (休部) | ||||
| 5 | 後藤泰宏 | No. 1 | ||||
| 6 | 添田 博之 (広報) | No. 6 (副会長) | No. 20 | No. 1 (リーダー) | ||
| 7 | 水溜 浩幸 (地方) | No. 13 (2010休部) (休部) | No. 11 (休部) (2010休部) | No. 7 (地方正会員) | ||
| 8 | 笹野 真吾 | No. 15 (事務局) | No. 10 (サポーター) | |||
| 9 | 上内 健生 (広報) | No. 3 (休部) (監督、会計) | No. 8 (サポーター) | No. 1 (部長) | ||
| 10 | 山上 英久 | No. 5 (休部) | ||||
| 11 | 柳 武明 (相談役) | No. 3 (沖釣り) | No. 87 (休部) (2013休部) | No. 2 (部長) | No. 11 (サポーター) | |
| 12 | 佐野 智行 | No. 4 (2014休部) (休部) | ||||
| 13 | 関戸 雅敏 | No. 5 (沖釣り) | No. 17 | No. 5 (サポート) | ||
| 14 | 筥崎 仁一 | No. 7 | No. 11 (2017休部) (休部) | No. 11 (サポーター) | ||
| 15 | 星野 信太郎 | No. 10 | No. 15 (サポーター) | |||
| 16 | 村山 賢治 | No. 11 | No. 9 (サポート) | |||
| 17 | 小梶 豊 | No. 8 (2016休部) (休部) | ||||
| 18 | 畠中 隆之 | No. 55 (休部) (退会2013) | No. 18 ((正会員)) | |||
| 19 | 羽場 寛之 (正会員) | No. 6 (休部) (2010休部) | No. 19 (正会員) | |||
| 20 | 退会メンバー (2016退会) | No. 14 (2016退会) | ||||
| 21 | 野口 重夫 | No. 15 | ||||
| 22 | 荻原 光良 | No. 28 | ||||
| 23 | 横内 英治 | No. 4 | ||||
| 24退会 | 窪田 祐文退会 | No. 1 所属:M1 (2020退会) | ||||
| 25 | 山本 亨 | No. 25 (正会員) | ||||
| 26 | 黒田 剛功 | No. 6 (休部) | ||||
| 27 | 宮内 武志 (広報) | No. 22 所属:M1 (副キャプテン) | No. 10 | No. 27 (サポーター) | ||
| 28 | 岩本 将興 | No. 10 (休部) (2012休部) | No. 13 | No. 2 (広報) | ||
| 29 | 豊島 淑光 | No. 15 (休部) (アドバイザー) | ||||
| 30 | 高橋 哲二 | No. 39 | ||||
| 31 | 宮本 英次 | No. 37 (休部) | ||||
| 32 | 丸山 和徳 | No. 34 (休部) (2017休部) | No. 32 (正会員) | |||
| 33 | 金子 広行 | No. 16 | ||||
| 34 | 山田 進一 | No. 16 (アドバイザー) | ||||
| 35 | 退会メンバー (2017) | No. 29 所属:M1 (2017退会) | ||||
| 36 | 橋口 長将 | No. 36 (正会員) | ||||
| 37 | 近藤 大二郎 (広報) | No. 7 (副部長) | No. 7 (事務局) | |||
| 38 | 岩坂 大樹 | No. 18 (休部) | ||||
| 39 | 退会メンバー (2017退会) | No. 18 所属:M1 (2017退会) | ||||
| 40 | 佐々木 絵理 | No. 19 (釣りガール関東) | ||||
| 41 | 荻野 賢二 | No. 18 | ||||
| 42 | 関根 悟弘 | No. 19 | ||||
| 43 | 谷口 充央 (地方会員) | No. 21 (九州支部長) | ||||
| 44 | 竹内 忠 | No. 22 (アドバイザー) | ||||
| 45 | 小野 愛 | No. 23 (釣りガール関東) | ||||
| 46 | 柳田 英治 | No. 24 (2019~休部) (休部) | ||||
| 47 | 木野 幹雄 | No. 23 (2018休部) (休部) | ||||
| 48 | 藤井 幸教 | No. 12 (休部) (2017休部) | No. 21 (休部) | |||
| 49 | 市毛 孝男 | No. 26 (2014休部) (休部) | ||||
| 50 | 黒岩 弘幸 | No. 25 | ||||
| 51 | 退会メンバー (2014退会) | No. 27 (2014退会) | ||||
| 52 | 谷本 雅昭 | No. 22 (2014休部) (休部) | ||||
| 53 | 長谷川 洋平 | No. 21 (休部) (2014休部) | ||||
| 54 | 田口 寿之 (広報) | No. 25 (2012休部) (休部) | No. 2 (正会員サブリーダー) | |||
| 55 | 東條 康 シニア | No. 26 (2013休部) (休部) | ||||
| 56 | 峯山 雄輔 (地方) | No. 27 (九州支部) (休部) | ||||
| 57 | 古川 徹 | No. 25 所属:M1 | ||||
| 58 | 町田 敬之 | No. 30 (アドバイザー) | ||||
| 59 | 大畠 荘一郎 | No. 31 (2015休部) (休部) | ||||
| 60 | 間島 聡史 | No. 32 | ||||
| 61 | 井川 恭雄 | No. 33 (マネージャー) | ||||
| 62 | 岡田 和士 (退会) シニア | No. 34退会 (2016退会) | ||||
| 63 | 退会メンバー | No. 29 (2021年退会) | ||||
| 64 | 森岡 泰久 シニア | No. 29 (アドバイザー) | ||||
| 65 | 宮崎 直樹 | No. 35 (2014休部) (休部) | ||||
| 66 | 小川 誠紀 | No. 36 | ||||
| 67 | 矢島 羽後 | No. 30 (休部) | ||||
| 68 | 奥村 勝利 シニア | No. 31 | ||||
| 69 | 山崎 眞 シニア | No. 32 | ||||
| 70 | 木村 麻衣 | No. 33 (釣りガール関東) | ||||
| 71 | 浅田 愛子 | No. 34 (釣りガール九州) | ||||
| 72 | 杉本 健祥 | No. 24 (休部) | ||||
| 73退会 | 田中 信裕 (退会) | No. 未登録 (休部) (2019~休部) | No. 40 (2013休部) (休部) | No. 73 (退会) (休部) | ||
| 74退会 | 村井 康晃退会 (退会) | No. 35 (退会) | ||||
| 75 | 尾崎 貴之 | No. 21 所属:M1 (アドバイザー) | ||||
| 76 | 李 毅志 | No. 38 (サポーター) (休部) | No. 37 (2017休) (休部) | |||
| 77退部 | 高澤 亮太退部 | No. 22退部 所属:M1 (退部) | ||||
| 78 | 退会メンバー (退会2013) | No. 36退会2013 (釣りガール関東) | ||||
| 79 | 赤星 李 | No. 37 (釣りガール関東) (休部) | ||||
| 80 | 深石 実来 | No. 39 (釣りガール関東) (休部) | ||||
| 81 | 箱岩 真 | No. 41 (休部) | ||||
| 83 | 米沢 ますみ | No. 41 (釣りガール関東) (休部) | ||||
| 84 | 石川 文菜 | No. 40 (釣りガール関東) (休部) | ||||
| 84退部 | 山岸 淳退部 | No. 42退部 | ||||
| 85 | 黒川 ふみか | No. 42 (釣りガール関西) | ||||
| 86 | 塩澤 貴洋 | No. 19 (休部) | ||||
| 87 | 中西 努 | No. 43 | ||||
| 88 | 真名子 征輝 | No. 44 | ||||
| 89 | 鎌田 武士 | No. 45 | ||||
| 90 | 本木 大道 | No. 46 (2018休部) (休部) | ||||
| 91 | 本間 優 (地方会員) | No. 未定 (休部) (地方) | No. 51 (地方) | |||
| 92 | 浜本 浩樹 | No. 43 | ||||
| 93 | 秋田 朋宏 | No. 47 (休部) | ||||
| 94 | 飯野 正則 | No. 48 | ||||
| 95 | 田中 淳 (地方) | No. 未登録 所属:M1 | No. 49 (地方) | |||
| 96 | 奥田 正隆 (地方) | No. 50 (地方) | ||||
| 97 | 室田 佳吾 | No. 44 (サポーター) | ||||
| 98 | 大城 優 | No. 45 | ||||
| 99 | 植野 剛史 | No. 31 所属:M1 | ||||
| 100 | 林 豊吉 | No. 46 | ||||
| 101 | 田島 智子 | No. 52 (休部) | ||||
| 102 | 矢ノ倉忠男 シニア | No. 47 | ||||
| 103 | 大川 興六 シニア | No. 48卒業 (卒業) (休部) | ||||
| 104退会 | 水越 幸男 (退会) | No. 53 (地方) (休部) | ||||
| 105 | 松井 勝信 | No. 49 | ||||
| 106 | 高橋 徹 | No. 46 所属:M1 | ||||
| 107退会 | 大竹氏退会 (退会) | No. 未定 所属:M1 (M1退会) | ||||
| 108 | 藤井 康博 | No. 108 (正会員) | ||||
| 109退会 | 山田 佳和退会 | No. 54退会 (2020退会) | ||||
| 110 | 笹野 由貴 | No. 50 (キャラ女子) | ||||
| 111 | 中村 圭吾 | No. 55 | ||||
| 112 | 宮武 和矢 | No. 8 所属:M1 | ||||
| 113 | 高橋 知子 | No. 56 (レディ) | ||||
| 114 | 本多 洋一 | No. 57 | ||||
| 115 | 株木 憲明 | No. 58 | ||||
| 116 | 塚本 平八郎 シニア | No. 51 (休部) | ||||
| 117 | 山本 雄一 | No. 52 | ||||
| 118 | 小林 信夫 シニア | No. 53 | ||||
| 119 | 植村 宗広 | No. 59 | ||||
| 120 | 荒木 航大 | No. 11 所属:M1 | ||||
| 121 | 渡邉 圭介 | No. 2 所属:M1 | ||||
| 122 | 青木 慧輔 | No. 9 所属:M1 | ||||
| 123 | 今村 圭佑 | No. 未定 (休部) | ||||
| 124 | 望月 誉広 | No. 54 | ||||
| 125 | 三船 輝 | No. 15 所属:M1 | ||||
| 126 | 坂本 勝浩 | No. 60 | ||||
| 127 | 池田 博之 | No. 61 | ||||
| 128 | 奥山 慎也 | No. 62 | ||||
| 129 | 山来 和彦 | No. 5 所属:M1 | ||||
| 130 | 小澤 俊介 | No. 未定 所属:M1 | ||||
| 131 | 林 浩天 | No. 3 | ||||
| 132 | 永井 悦子 | No. 4 | ||||
| 133 | 若林 美穂 | No. 5 | ||||
| 134 | 児玉 芳孝 | No. 6 | ||||
| 135 | 廣田 豊彦 | No. 7 | ||||
| 136 | 廣田 薫 | No. 8 | ||||
| 137 | 梛野 仁美 | No. 9 | ||||
| 138 | 新田 善久 | No. 63 | ||||
| 139 | 山口 峰生 | No. 55 (沖釣り) | ||||
| 140 | 高梨 光由 シニア | No. 56 |






