CUBE LEAGUE 2023 第4試合
SCOREBOARD
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鬼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |||||
| BMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 試合の名称 | CUBE LEAGUE 2023 第4試合 |
|---|---|
| 対戦日 | 2023/05/20 |
| グラウンド | 多摩川ガス緑地野球場 |
| 対戦チーム名 | 青鬼 |
| 試合結果 | 9-3 負け |
| 試合メモ |
| 投手 | 回 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|
| 青木 | 6 | 9 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 四 | 死 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小澤 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 古川 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 尾﨑 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 青木 | 3 | 1 | |||||
| 5 | 5 | 山来 | 3 | 0 | |||||
| 6 | 6 | 荒木 | 2 | 0 | |||||
| 7 | 7 | 植野 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 8 | 長谷川 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 9 | 三船 | 2 | 0 |






