春の予選 第1戦
SCOREBOARD
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
| ハシモト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 試合の名称 | 春の予選 第1戦 |
|---|---|
| 対戦日 | 2018/03/31 |
| グラウンド | 江北橋右岸A面 |
| 対戦チーム名 | ハシモトスペシャル |
| 試合結果 | 7-0 勝ち |
| 試合メモ |
| 投手 | 回 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|
| 尾崎 | 6 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 四 | 死 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 小澤 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | 5 | 本間 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 8 | 上内 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1 | 尾崎 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 5 | 9 | 宮内 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 6 | 2 | 武藤 | 4 | 1 | |||||
| 7 | 7 | 鈴木 | 4 | 0 | |||||
| 8 | 3 | 高澤 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 4 | 田中 | 1 | 0 | 1 |
コメント







