2024 CUBEリーグ 第1節
SCOREBOARD
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT | 3 | 4 | 1 | 8 | 16 | |||||||
| 川崎スープス | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 試合の名称 | 2024 CUBEリーグ 第1節 |
|---|---|
| 対戦日 | 2024/03/16 |
| グラウンド | 大師野球場 |
| 対戦チーム名 | 川崎スープス |
| 試合結果 | 16-3 勝ち |
| 試合メモ |
| 投手 | 回 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|
| 長谷川 | 4 | 7 | 3 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 四 | 死 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小澤 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 古川 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 青木 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 5 | 山来 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 植野 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 8 | 1 | 長谷川 | 3 | 1 | |||||
| 9 | 4 | 三船 | 2 | 1 |






