メンバー紹介

B・M・T GOLF TEAM 所属メンバー(更新日2013.02.1)

背番号 名前 歴(年) 身長 体重 投 打 ポジション 所属
未登録 田中 淳 M1
未登録 田中 信裕(休部)(2019~休部) 10年 休
未定 小澤 俊介(廃部) 24年 171cm 81Kg 右 左 内野、外野 M1
未定 大竹氏退会(休部)(M1退会) 休
未定 今村 圭佑(休部)(廃部) 3年 171cm 62Kg 右 右 投手、外野 休
未定 本間 優(休部)(地方) 15年 171cm 70Kg 右 右 7・8・9 休
1 窪田 祐文(2020退会) 24年 173cm 70Kg 右 右 6・1 M1
2 渡邉 圭介(休部)(廃部) 13年 166cm 62Kg 左 左 外野 休
3 上内 健生(休部)(監督、会計) 28年 175cm 65Kg 右 右 4・6・7・9・5・8 休
4 郡司 穣(休部)(2014休部) 9年 178cm 80Kg 右 右 3 休
5 山来 和彦(廃部) 12年 175cm 85Kg 右 右 サード M1
6 羽場 寛之(休部)(2010休部) 18年 169cm 65Kg 右 右 4・9 休
8  宮武 和矢(廃部) 15年 165cm 53Kg 左 左 5・6 M1
9 青木 慧輔(廃部) 12年 178cm 70Kg 左 左 ファースト M1
10 岩本 将興(休部)(2012休部) 6年 178cm 80Kg 右 右 7・8・9 休
11  荒木 航大(廃部) 22年 178cm 73Kg 右 右 投手、内野手 M1
11 水溜 浩幸(休部)(2010休部) 24年 171cm 59Kg 右 右 6・1・7 休
12 藤井 幸教(休部)(2017休部) 26年 174cm 74Kg 左 左 7・8・9 休
15 豊島 淑光(休部)(アドバイザー) 18年 176cm 78Kg 右 右 1・4・5・6 休
15 三船 輝(廃部) 11年 165cm 60Kg 右 右 内野 M1
17 高澤 満(休部)(2019休部) 31年 180cm 71Kg 右 右 2・3 休
18 退会メンバー(2017退会) 26年 170cm 65Kg 右 右 7・8・9 M1
19 塩澤 貴洋(休部) 21年 174cm 80Kg 右 右 2・4・7・8・9 休
21 長谷川 洋平(休部)(2014休部) 20年 175cm 67Kg 右 右 1・7・8・9 休
21 廃部 尾崎 貴之(休部)(アドバイザー) 24年 172cm 78Kg 右 右 1・9 休
22 宮内 武志(休部)(廃部2026) 21年 176cm 70Kg 右 右 9・8・7 休
22退部 高澤 亮太(退部) 10年 181cm 74Kg 左 左 1・3・7・8・9 M1
25 廃部 古川 徹(休部) 22年 173cm 80Kg 右 右 2・1 休
29 退会メンバー(2017退会) 18年 174cm 75Kg 右 右 1・2・5・6 M1
31 退会 植野 剛史(廃部) M1
34 丸山 和徳(休部)(2017休部) 8年 168cm 80Kg 右 右 1・7・8・5 休
46 高橋 徹(休部)(廃部) 休
55 畠中 隆之(休部)(退会2013) 右 右 休
87 柳 武明(休部)(2013休部) 26年 185cm 93Kg 右 右 3・1・5 休

*印=本人の希望により表示を控えさせていただいています。
準会員、BMTサポーター、ゲスト又は会員名簿作成後の正規入会メンバーは表示をしていません。

▲